Pengkompaunan dan pembentukan atas/vemp
Kasut sukan terbang tenun/ uppers tenunan/ bahagian atas
Kasut wanita/ dinding tiub/ kasut kulit
Kasut pakaian kerja/ kasut pantai atas/ bahagian atas selipar dalaman

Item | L033A | L039 | LN347S | L349B | LV375B | LV6176 | W102 | W501 |
Bahan | Eva | Eva | TPU | TPU | TPU | Bio Tpu | PES | PA |
Asas | N/a | N/a | PE | N/a | PEARLESCE NT PAPER | PEARLESCE NT PAPER | N/a | N/a |
Titik lebur | 55-75 ℃ | 55-85 ℃ | 90-110 ℃ | 65-120 ℃ | 50-115 ℃ | 50-120 ℃ | 70-130 ℃ | 60-130 ℃ |
MencadangkanIkatan℃ | 120 ~ 140 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 130-150 ℃ | 140 ~ 150 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ |
Bahan laminatin g | Kain tongkat, kanvas,microfiber, kulit,Kain Oxford, irisan Eva | Kulit asli, mesh, kulit, kain rajutan | ||||||
※ Catatan: Ketebalan, kelikatan, lebar, boleh disesuaikan; Proses yang disyorkan disahpeburikan mengikut peralatan yang berbeza |